Les taux de cotisation sociales ne devraient pas changer en 2020, à confirmer en début d'année.
Les taux de cotisation des auto-entrepreneurs pour le micro-social en 2019 :
Activité exercée |
Cotisations sociales |
Charges fiscales* |
CFP | TFC | Total |
Vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logement | 12,8% | 1% | 0.1% | 0,015% | 13,915% |
Autres prestations de services artisanales | 22% | 1.7% | 0.3% | 0,48% | 24,48% |
Autres prestations de services commerciales et location de locaux d'habitation meublés | 6% | 1.7% | 0.3% | 0,044% | 8,044% |
Professions libérales relevant de la Sécurité Sociale des Indépendants au titre de l’assurance vieillesse | 22% | 2.2% | 0.3% | 0% | 24.5% |
Professions libérales relevant de la CIPAV au titre de l’assurance vieillesse | 22% | 2.2% | 0.2% | 0% | 24,4% |
Ces taux sont à appliquer pour les déclarations de février 2020 (chiffre d'affaires encaissé en janvier) ou d'avril (chiffre d'affaires encaissé au premier trimestre).
* si vous avez opté pour le versement libératoire forfaitaire de l'impôt